Brok & Blik | Rauw vlees | |
Darmflora | Niet optimaal, doordat de voeding steriel is. | Rauw vlees bevat de nodige bacteriën voor een gezonde darmflora. |
Gebit | Risico op tandsteen, doordat het zetmeel in de brok en slechte blikvoeding achterblijft op de tanden. Zeker bij blikvoer een groot risico op tandsteen. | Wanneer er geen graan in de voeding zit is er minder kans op tandsteen, zeker wanneer hele vleesbotten worden gevoerd. |
Anaalklieren | Verhoogd risico op anaalklierproblemen, doordat vaak de ontlasting te slap is om de anaalklieren te legen. | Weinig risico op anaalklier-problemen bij een goed menu. Doordat de ontlasting stevig is, worden de anaalklieren uitgedrukt. |
Vieze geurtjes | Risico op vieze geurtjes, doordat de bewerking en sommige ingrediënten van brokken zorgen voor afvalstoffen. Ontgifting via huid en andere organen zorgt voor bv stinkende vacht en winderigheid. | Minder risico op vieze geurtjes, doordat er minder afvalstoffen zijn. Maar ook gezonde honden laten wel eens een windje. |
Vacht | Door de afvalstoffen die ontstaan bij het eten van blikvoer of brok, kan de vacht wat dof worden of overmatige rui ontstaan. | Velen merken dat de vacht bij de overstap naar een compleet rauw menu mooier wordt. |
Ontlasting | Omdat er een groot gedeelte niet wordt verteerd en doordat het niet een natuurlijke samenstelling is, worden de drollen vaak groot en slap. | Er is minder ontlasting, en deze is opraapbaar (bij een goed menu). Ook wordt er meestal minder vaak gepoept. |
Pup en groeien | Verhoogde kans op groeipijnen en botproblemen door te snel groeien en sommige puppybrokken bevatten teveel calcium. | Minder risico op groeipijnen, maar ook hier moet er gelet worden op de hoeveelheid calcium |
Moeite | Weinig: brok/blik uitzoeken, kopen en elke dag twee keer voeren. | Bij kvv weinig: elke dag vlees ontdooien en 1 of 2 keer per dag voeren. Bij zelf samenstellen meer werk: inlezen, menu opstellen, leveranciers zoeken, portioneren en elke dag vlees ontdooien en voeren. |
Kosten per dag ongeveer (hond 10 kg) |
Dure brok (Royal Canin): 90 ct ‘Goede’ brok (Orijen): 49 ct Goedkope brok (Naturis): 25 ct |
Goedkope kvv (Lotgering): 28ct Biologische kvv (Darf): 69ct Zelf samenstellen: ± 30 ct – 60 ct |
Voedselallergie | Voedselallergie is lastig op te lossen met brokvoeding. | Vaak goed op te lossen met eliminatiedieet. |
Organen | Door de verhitting, de vele koolhydraten (brok) en de synthetische toevoegingen worden de organen meer belast. | Organen worden minimaal belast. Het minst belastend voor de organen is een voeding, zonder synthetische toevoegingen en biologische ingrediënten. |
Brok vs Rauw
Datum: 2 augustus, 2011
Laatst bijgewerkt: 10 juli, 2022
Recente reacties