De Ritzenberger worsten zijn gestoomde houdbare vleesworsten.
Ze bieden een breed assortiment met daarbij ook verschillende hypoallergene opties.
Veel worsten bevatten slechts 1 diersoort, een aantal bevatten 2 diersoorten.
Bepaalde varianten kunnen mogelijks ingezet worden als eliminatiedieet
(uiteraard alleen wanneer er een diersoort tussen zit die jouw hond nog niet heeft gegeten).
Het bedrijf Ritzenberger (Duitse firma) is ontstaan vanuit de noodzaak om te koken voor hun eigen hond met gezondheidsklachten.
MEERDERE LIJNEN:
De varianten worden op deze pagina per lijn vermeld (in de kleur van de verpakking).
- Puur
- Geschikt om zelf het menu helemaal samen te stellen.
- Bevat het meeste orgaanvlees, wat verdund zal worden wanneer er ook toevoegingen bij komen.
- Zonder koolhydraten.
- Wildernis
- Mooi samengesteld menu met functionele toevoegingen, een extra oliebron en taurine.
- Bot als calciumbron.
- Zonder koolhydraten.
- Menu
- Mooi samengesteld menu met functionele toevoegingen.
- Eierschaalpoeder als calciumbron, behalve bij de vis variant.
- Speciaal
- Voor speciale behoeftes zoals:
- Hoog energiebehoefte
- Voor intolerantie/allergie
- Honden met overgewicht
- Tijdens spijsverteringsklachten (opgelet: tijdelijk menu)
- Voor speciale behoeftes zoals:
- Pup
- Hoger calciumaandeel voor pups
- Biologisch
- Met biologische ingrediënten (Biologisch gecertificeerd)
- Alle voedingen worden bij voorkeur aangevuld met een multi (Kiezebrink NO calcium) én omega 3 vetzuren (EPA/DHA).
REVIEW
De gestoomde worsten van Ritzenberger vormen een mooie voeding om als basis van het menu te gebruiken.
- Ze hebben variaties zonder toevoegingen (zoals een standaard KVV maar dan gestoomd).
- Maar ook variaties met toevoegingen, zoals koolhydraten, groenten, kruiden…
PRO’S
- De samenstellingen van de gestoomde voedingen zijn goed, al bevatten sommige varianten wat meer orgaanvlees.
- Enerzijds geeft dit wel meer vitaminen en mineralen, anderzijds kan dit het dieet onevenwichtig maken.
- De voedingen bevatten heel mooie functionele ingrediënten.
- Er is veel variatie mogelijk, met of zonder koolhydraten, wel of geen groente, verschillende oliën, verschillende kruiden, verschillende calciumbronnen.
- Hoeveelheden en de bronnen van koolhydraten zijn prima: de meeste worsten bevatten als bron glutenvrij graan, pseudograan, zoete aardappel of aardappel.
- De puur-lijn en Wildernis-lijn bevatten geen zetmeel.
- Er zijn verschillende mogelijkheden voor honden met allergie of overgevoeligheid reacties.
- Fijn voor gebruik op vakantie of onderweg wanneer er normaal kvv gevoerd wordt.
- Kan ook gebruikt worden voor verrijking of likmatten of als topper op de voeding.
- Wordt in de verpakking langzaam gegaard.
- Worsten van 2x 400 gram, ook geschikt voor de kleinere hond.
CON’S
- Plantaardige olie als omega 3 bron (uitgezonderd de visvariant).
- Je moet dus EPA/DHA aanvullen!
- Sommige varianten bevatten wat meer orgaanvlees dan ik graag zou zien, er staat ook
niet altijd bij in welke verhouding dit is.- Dit kan theoretisch leiden tot een disbalans in voedingsstoffen.
- Dit kan hogere fosforwaarden geven, wat belastend kan zijn voor dieren met nierproblemen.
- Orgaanvlees bevat veel purines, wat theoretisch kan leiden tot nierstenen of urinzuurproblemen bij gevoelige dieren.
WAAR JE REKENING MEE MOET HOUDEN
- De voedingen zijn niet compleet, maar dat kunnen we wél makkelijk compenseren door zaken toe te voegen.
- Wissel – waar mogelijk – af tussen gevogelte en rood vlees.
- Voeg een goede multi toe: Kiezebrink NO calcium.
- Voor alle honden belangrijk maar ZEKER ZEKER bij de puppy’s – NIET vergeten!
- Voeg EPA/DHA toe (omega 3 vetzuren).
- 5-10 % vette vis – 2 dagen per week.
- Op de andere dagen een goed supplement.
- Ook voor alle honden!
- Er zijn een aantal varianten waar ingrediënten inzitten als magen en nekken.
- Er bestaat een kans dat deze graansoorten bevatten die als restjes in het product achterblijven.
- Deze kunnen dan minder geschikt zijn voor honden met een graan overgevoeligheid/allergie.
- Aandachtspunten worden per voeding meegegeven.
- Dit kan potentieel negatief zijn:
- Zoals magen/nekken…, wanneer je hond een graanovergevoeligheid/allergie heeft.
- Rijst: wanneer je hond een dysbiose in de darmen heeft, bij een gistovergroei, diabetes, insulineresistentie…
- Zoete aardappel: bevat veel inuline – kan een probleem vormen wanneer je hond SIBO heeft, gevoelige darmen (IBS)…
- Peer: kan extra jeuk geven, kan een kruisreactie geven aan honden met een berkenpollenallergie en/of een graspollenallergie.
- Maar ook positief (zoals extra taurine).
- Dit kan potentieel negatief zijn:
- Deze review kwam tot stand tussen Voerwijzer en Javi-Ro (Integraal therapeut).
RITZENBERGER BESTELLEN
Ritzenberger is verkrijgbaar bij Hondjekoek.nl, voor zowel Nederland als België.
- Verzendkosten bedragen €4,95 en zijn gratis bij een bestelling van meer dan €59.
- Je koopt de vleesworsten per 2 rolletjes van 400 gram.
- De prijzen liggen tussen de €6,15 en €7,95 per 800 gram.
INGREDIËNTEN – PUUR LIJN
INGREDIËNTEN | AANDACHTS-PUNTEN (zie boven) | EIWIT DM* | VET DM* | KH DM* | CA:FOS RATIO | KCAL/ 100 gr | |
PUUR EEND | Eendenvlees (45%), eendenhart (20%), eendenmaag (15%), eendenhals (10%), eendenlever (5%), eendenbouillon (4%), calciumcarbonaat | Maag & hals | 56% | 34% | 4% | 1.3:1 | 134 |
PUUR PAARD | Paardenvlees (45%), paardenhart (20%), paardenlong (15%), paardenkrop (10%), paardenlever (5%), paardenbouillon (4%), calciumcarbonaat | Paardenstrot | 57% | 30% | 8% | 1.3:1 | 131 |
PUUR GEIT | Geitenvlees (45%), geitenhart (20%), geitenlong (15%), geitenkrop (10%), geitenlever (5%), geitenbouillon (4%), calciumcarbonaat | Geitenstrot | 57% | 32% | 5% | 1.3:1 | 134 |
PUUR LAM | Lamsvlees (45%), lamshart (20%), lamslong (15%), lamskrop (10%), lamslever (5%), lamsbouillon (4%), calciumcarbonaat | Lamsstrot | 56% | 32% | 6% | 1.3:1 | 134 |
PUUR KIP | Kippenvlees (45%), kippenhart (20%), kippenmaag (15%), kippenhalzen (10%), kippenlever (5%), kippenbouillon (4%), eierschaalpoeder | Kippenmaag & hals | 58% | 32% | 6% | 1.3:1 | 134 |
PUUR RUND | Rundvlees (45%), runderhart (20%), runderlong (15%), runderkrop (10%), runderlever (5%), runderbouillon (4%), calciumcarbonaat | 57% | 32% | 5% | 1.3:1 | 132 | |
PUUR BUFFEL | Buffelvlees (45%), buffelhart (20%), buffelpens (15%), buffellong (10%), buffellever (5%), buffelbouillon (4%), calciumcarbonaat | Buffelpens | 56% | 32% | 6% | 1.3:1 | 132 |
PUUR WILD | Hertenvlees (60%), slachtafval van edelhert en wild zwijn (35% – hart, longen, lever), wildbouillon (4%), calciumcarbonaat | 56% | 31% | 8% | 1.3:1 | 133 |
INGREDIËNTEN – MENU LIJN
INGREDIËNTEN | AANDACHTS-PUNTEN (zie boven) | EIWIT DM* | VET DM* | KH DM* | CA:FOS RATIO | KCAL/ 100 gr | |
KIP & GIERST | Kippenvlees (40%), kippenafval (35% – hart, maag, lever), kippenbouillon (9%), gierst (5%), wortel (4%), peer (2%), kippenei (2%) %), kruiden (peterselie, salie), hennepolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | Kippenmaag & peer | 51% | 27% | 11% | 1.3:1 | 126 |
KONIJN & BOEKWEIT | Konijnenvlees (40%), konijnenafval (35% – hart, longen, lever), konijnenbouillon (9%), boekweit (5%), pastinaak (3%), broccoli (3%), peer (2% ), kruiden (paardenbloem, kamille), koolzaadolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | Peer | 52% | 26% | 9% | 1.3:1 | 120 |
LAM & GIERST | Lamsvlees (40%), lamsafval (35% – hart, maag, longen, lever), lamsbouillon (9%), gierst (5%), raap (4%), wortel (3%), mango, kruiden (tijm, munt), koolzaadolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | Maag | 51% | 27% | 11% | 1.3:1 | 126 |
RUND & RIJST | Rundvlees (40%), runderafval (35% – hart, maag, longen, lever), runderbouillon (9%), volkoren rijst (5%), pastinaak (3%), kwark (3%), appel (2%), kruiden (rozenbottel, brandnetel), koolzaadolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | Maag & kwark | 50% | 31% | 8% | 1.3:1 | 131 |
WILD & AMARANT | Hertenvlees (40%), wildafval (35% – hart, longen, lever), wildbouillon (9%), amarant (5%), raap (3%), wilde bessen (3%), venkel (2% ), kruiden (rozenbottel, meidoorn), hennepzaadolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | 53% | 25% | 9% | 1.3:1 | 118 | |
KALKOEN & ZOETE AARD. | Kalkoenvlees (40%), slachtafval van kalkoen (35% – hart, maag, lever), zoete aardappel (10%), kalkoenbouillon (4%), courgette (3%), pompoen (3%), veenbessen (2%) %), kruiden (peterselie, waterkers), lijnolie, eierschalen | Kalkoenmaag & zoete aardappel | 55% | 27% | 10% | 1.3:1 | 124 |
KOOLVIS & RIJST | Koolvis en kabeljauw (70%), visbouillon (10%), volkoren rijst (7%), raap (4%), wortel (4%), venkel (2%), kruiden (waterkers, munt), zalm olie, Algenkalk als calciumsupplement | Rijst | 55% | 26% | 9% | 1.3:1 | 122 |
PAARD & AARDAPPEL | Paardenvlees (40%), paardenafval (35% – hart, longen, lever), aardappel (10%), paardenbouillon (4%), wortel (3%), venkel (3%), bladspinazie (2%) %), kruiden (rozenbottel, meidoorn), hennepzaadolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | 51% | 27% | 11% | 1.3:1 | 126 |
INGREDIËNTEN – WILDERNIS LIJN
INGREDIËNTEN | AANDACHTS-PUNTEN (zie boven) | EIWIT DM* | VET DM* | KH DM* | CA:FOS RATIO | KCAL/ 100 gr | |
EEND & BESSEN | Eendenvlees (40%), slachtafval van eenden (25% – hart, maag, lever), forel (15%), eendenbouillon (10%), eendenhalzen (4%), bessen (3%), rozenbottels, zeewier, zalmolie; Taurine 1.000 mg/kg | Eendenmaag & hals – zalmolie – taurine | 55% | 32% | 4% | 1.3:1 | 128 |
GEIT & PASTINAAK | Geitenvlees (45%), geitenafval (34% – hart, longen, lever), geitenbouillon (10%), geitenbottenpasta (4%), kweepeer (3%), pastinaak (3%), meidoorn, notenolie; Taurine 1.000 mg/kg | Extra taurine | 55% | 31% | 9% | 1.3:1 | 128 |
HAAS & KRUIDEN | Konijnenvlees (45%), konijnenafval (34% – hart, longen, lever), konijnenbouillon (10%), konijnenkarkas (4%), luzerne (3%), spelt (3%), paardenbloem, lijnzaad olie; Taurine 1.000 mg/kg | Extra taurine & spelt | 51% | 27% | 10% | 1.3:1 | 123 |
HERT & BESSEN | Hertenvlees (45%), edelhertenafval (34% – hart, longen, lever), wildbouillon (10%), wilde bottenpasta (4%), wilde paddenstoelen (3%), wilde bessen (3%) , brandnetel-, koolzaadolie ; Taurine 1.000 mg/kg | Extra taurine | 55% | 31% | 4% | 1.3:1 | 128 |
INGREDIËNTEN – SPECIAAL LIJN
SPECIAAL | INGREDIËNTEN | AANDACHTS-PUNTEN (zie boven) | EIWIT DM* | VET DM* | KH DM* | CA:FOS RATIO | KCAL/ 100 gr | |
KIP & WORTEL SOEP | LICHT VERTEERBAAR | Kippenvlees 50% (spiervlees, hart), Moro wortelsoep 49% (wortels, kippenbouillon, zout), zeewiermeel, minerale klei | Morosoep – niet geschikt als vast dieet – EHBO! | 41% | 26% | 16% | 1.3:1 | 105 |
KALKOEN & HARING | VITALITEIT OPTIMALISEREN | Kalkoenvlees 20%, haring 20%, slachtafval van kalkoen 15% (hart, maag, lever), kalkoenbouillon 15%, speltvlokken 6%, courgette 6%, broccoli 6%, snijbiet 5%, bosbes 3%, koolzaadolie , lijnzaadolie, Groenlipmosselpoeder, glucosamine, aloë vera, mineralen | Maag – spelt (gluten) – groenlipmossel- glucosamine | 53% | 32% | 4% | 1.3:1 | 127 |
KONIJN & KALKOEN | AFVALLEN | Konijnenvlees 25%, kalkoenvlees 20%, konijnenbouillon 20%, konijnenafval 10% (hart, longen, lever), wortels 7%, pompoen 7%, komkommer 6%, abrikoos 2%, cellulose, kokosvlokken, psyllium zaden, eierschaalpoeder, kruiden (venkel, salie) | 38% | 15% | 33% | 1.3:1 | 100 | |
RUND & HAVERMOUT | EXTRA ENERGIE | Rundvlees 40%, runderborst 35%, runderafval 10% (hart, lever), runderbouillon 9%, havervlokken 5%, spirulina | Spirulina – hoog in vetgehalte | 43% | 47% | 2% | 1.3:1 | 192 |
PAARD & AARDAPPEL | ELIMINATIE | Paardenvlees (40%), paardenafval (35% – hart, longen, lever), aardappel (10%), paardenbouillon (4%), wortel (3%), venkel (3%), bladspinazie (2%) %), kruiden (rozenbottel, meidoorn), hennepzaadolie, eierschaalpoeder als calciumsupplement | 51% | 27% | 11% | 1.3:1 | 126 |
INGREDIËNTEN – BIO LIJN
INGREDIËNTEN | AANDACHTS-PUNTEN (zie boven) | EIWIT DM* | VET DM* | KH DM* | CA:FOS RATIO | KCAL/ 100 gr | |
EEND & AMARANT | Eendenvlees (40%), slachtafval van eenden (35% – hart, maag, lever), eendenbouillon (12%), amarant (6%), appel (4%), koolzaadolie, eierschaalpoeder 100% biologisch / DE -ÖKO-003 | Eendenmaag | 53% | 33% | 4% | 1.3:1 | 126 |
KIP & RIJST | Kippenvlees (40%), kippenafval (35% – hart, maag, lever), kippenbouillon (12%), rijst (6%), broccoli (5%), koolzaadolie, eierschaalpoeder 100% BIOLOGISCH / DE -ECO-003 | Maag – rijst | 54% | 32% | 4% | 1.3:1 | 126 |
RUND & BOEKWEIT | Rundvlees (40%), runderafval (35% – hart, maag, longen, lever), runderbouillon (12%), boekweit (6%), wortel (5%), koolzaadolie, eierschaalpoeder 100% biologisch / DE-ÖKO-003 | Maag | 54% | 32% | 4% | 1.3:1 | 129 |
INGREDIËNTEN – PUPPY LIJN
INGREDIËNTEN | AANDACHTS-PUNTEN (zie boven) | EIWIT DM* | VET DM* | KH DM* | CA:FOS RATIO | KCAL/ 100 gr | |
RUND & ZOETE AARD | Rundvlees 40%, runderafval 36% (hart, maag, longen, lever), runderbouillon 9%, zoete aardappel 6%, pastinaak 3%, appel 3%, hennepolie, eierschaalpoeder, tijm, minerale klei | Maag – zoete aard – mineralen klei | 50% | 27% | 9% | 1.4:1 | 125 |
WILD & GROENTEN | Wildvlees 40%, wildafval 36% (hart, longen, lever), wildbouillon 8%, courgette 6%, magere yoghurt 4%, venkel 2%, wilde bessen 2%, koolzaadolie, eierschaalpoeder, paardenbloem | Magere yoghurt | 50% | 25% | 10% | 1.4:1 | 120 |
EEND & POMPOEN RIJST | Eendenvlees 40%, slachtafval van eenden 36% (hart, maag, lever), eendenbouillon 9%, volkoren rijst 5%, pompoen 5%, veenbessen 2%, lijnolie, zeewierlimoen, waterkers, zeewiermeel | Maag – rijst – mineralen klei | 50% | 29% | 8% | 1.4:1 | 127 |
WELKE VARIANT KIEZEN?
ALS JE VOEDING ZOEKT… | DAN ADVISEER IK ALS EERSTE… |
Voor een gezonde volwassen hond | Alle varianten zijn geschikt |
Voor een puppy | De pup-lijn: Pup Wild, Pup eend en Pup Rund |
Met het meeste vlees | De Puur-lijn bevat geen plantaardige ingredienten |
Als meest gangbare eliminatiedieet | Puur Eend, Puur Geit of Puur Paard |
Voor een hond met een gevogelte allergie | Puur Paard, Puur Geit, Puur Lam, Puur Rund, Puur Buffel, Puur Wild. |
Bij acute maagdarmklachten | Enkele dagen Ritzenberger Licht verteerbaar Niet langer! |
Die minder vet bevat | Dieetmenu Konijn en kalkoen |
Is er naast Kiezebrink NO calcium nog een ander merk multi zonder calcium?
Ja de meeste multivitamines voor honden bevatten geen extra calcium, bijvoorbeeld die van de merken Phytonics, Puur en Groene Os.